Australie Voyages

Mantra One Bright Point

Appartements | Magnetic Island | Townsville | a partir de AU$210 VERSION IMPRIMABLE
Australie Voyages Australie Voyages Australie Voyages

Magnetic Island (l'Ile Magnetic) est située à 20 minutes en ferry au large de Townsville (nous pouvons aussi organiser votre aller et retour en ferry). Ce complexe hotelier offre un choix d'appartements d'une, deux ou trois chambres. Des vues imprenables vers la Mer de Corail et une situation privilégiée tout près du port de Magnetic Island. Vous serez aussi à proximité des cafés, restaurants.

Appartements 1 chambre: 1 lit double.
Appartements 2 chambres: 1 lit double + 2 lits simples + 1 lit pliant.
Appartements 3 chambres: 1 lit double + 4 lits simples + 1 lit pliant.

Prix valides du 1er au 11 avril 2010, du 26 juin au 11 juillet 2010 et du 18 septembre au 03 octobre 2010 - Pas de facilités pour le petit-déjeuner
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $230 $230 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $260 $260 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $310 (4 personnes) $310 (4 personnes) $310 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $340 (4 personnes) $340 (4 personnes) $340 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $450 (6 personnes) $450 (6 personnes) $450 (6 personnes) $40

* maximum personnes
Prix valides du 12 avril au 25 juin 2010, du 12 juillet au 17 septembre 2010, du 04 octobre au 17 décembre 2010 et du 17 janvier au 31 mars 2011
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $210 $210 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $240 $240 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $290 (4 personnes) $290 (4 personnes) $290 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $320 (4 personnes) $320 (4 personnes) $320 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $430 (6 personnes) $430 (6 personnes) $430 (6 personnes) $40

* maximum personnes
Prix valides du 18 décembre 2010 au 16 janvier 2011
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $250 $250 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $280 $280 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $330 (4 personnes) $330 (4 personnes) $330 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $360 (4 personnes) $360 (4 personnes) $360 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $470 (6 personnes) $470 (6 personnes) $470 (6 personnes) $40

* maximum personnes

500m de la plage. 100m du port. 8km du centre ville.

Blanchisserie self-service Groupes bienvenus
Gymnase Piscine extérieure Barbecue Parking Ascenseur TV par câble/satellite Salle internet

Chambres non-fumeur Climatisation Sèche-cheveux Fer et table à repasser TV par câble/satellite Cuisine

Australie Voyages

Aujourd’hui je voudrais:  


Demander des infos

Australie Voyages

Nom(s)*


Australie Voyages

Email*


Australie Voyages

Nombres d'adultes

âgés de à

Australie Voyages

Nombres d'enfants

âgés de

Australie Voyages

Arrivée

Calendar cliquer pour le calendrier

Australie Voyages

Départ

Calendar cliquer pour le calendrier

Australie Voyages

Type de Chambre

Prix valides du 1er au 11 avril 2010, du 26 juin au 11 juillet 2010 et du 18 septembre au 03 octobre 2010 - Pas de facilités pour le petit-déjeuner
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $230 $230 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $260 $260 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $310 (4 personnes) $310 (4 personnes) $310 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $340 (4 personnes) $340 (4 personnes) $340 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $450 (6 personnes) $450 (6 personnes) $450 (6 personnes) $40

* maximum personnes
Prix valides du 12 avril au 25 juin 2010, du 12 juillet au 17 septembre 2010, du 04 octobre au 17 décembre 2010 et du 17 janvier au 31 mars 2011
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $210 $210 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $240 $240 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $290 (4 personnes) $290 (4 personnes) $290 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $320 (4 personnes) $320 (4 personnes) $320 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $430 (6 personnes) $430 (6 personnes) $430 (6 personnes) $40

* maximum personnes
Prix valides du 18 décembre 2010 au 16 janvier 2011
Chambre Double Simple Triple Personne sup.
Appartement 1 chambre (1-2)* $250 $250 - -
Appartement 1 chambre vue océan (1-2)* $280 $280 - -
Appartement 2 chambres (1-5)* $330 (4 personnes) $330 (4 personnes) $330 (4 personnes) $40
Appartement 2 chambres vue océan (1-5)* $360 (4 personnes) $360 (4 personnes) $360 (4 personnes) $40
Appartement 3 chambres vue océan (1-7)* $470 (6 personnes) $470 (6 personnes) $470 (6 personnes) $40

* maximum personnes

Australie Voyages

Infos Arrivée (vol/train/autocar,etc)

Australie Voyages

Petit-Déjeuner

Oui non

Australie Voyages

Commentaires

   

(Non distinguant majuscules et minuscules)
security code

Australie Voyages
  

Avis de non-responsabilité

Les informations envoyées par le biais de ce formulaire ne seront utilisées que dans le but d'organiser votre voyage. Elles restent confidentielles et ne seront communiquées qu'aux tours-opérateurs concernés.